Конкурсы
Комплексный [Активный] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Активный] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Активный] |
Активный рекламодатель
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта wmpochtar.com. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы (кроме СУПЕР рекламы +) и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 100.00 руб.
Призы:
1 место: 5% от потраченной суммы 100 баллов
2 место: 4% от потраченной суммы 100 баллов
3 место: 3% от потраченной суммы 100 баллов
4 место: 2% от потраченной суммы 100 баллов
5 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
6 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
7 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
8 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
9 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
10 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
Период проведения: c 09.04.2021г. 00:00 — 15.04.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | sharik | 10.75 |
2 | ![]() | vikki | 3.35 |
3 | ![]() | 2mobil13 | 0.10 |
4 | ![]() | Sergey63 | 0.00 |
5 | ![]() | vipmesto | 0.00 |
6 | ![]() | azariv | 0.00 |
7 | ![]() | fredes | 0.00 |
8 | ![]() | vitek_yanik | 0.00 |
9 | ![]() | mswbux | 0.00 |
10 | ![]() | valera1978 | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №355Период проведения: 02.04.2021г. 00:00 — 08.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Sergey63 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | vipmesto | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | azariv | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | fredes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vitek_yanik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | mswbux | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | valera1978 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | niklauss | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | yuriy29 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | sokol1983 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №354Период проведения: 26.03.2021г. 00:00 — 01.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | veleten | 22.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Janita | 2.25 | Не выполнены условия конкурса |
3 | joka44 | 1.05 | Не выполнены условия конкурса |
4 | dim123 | 0.50 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sergey63 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | vipmesto | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | azariv | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | fredes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | vitek_yanik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | mswbux | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №353Период проведения: 19.03.2021г. 00:00 — 25.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | grigri | 19.39 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Berkut | 4.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | sergiuardeleanu | 0.20 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sergey63 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vipmesto | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | azariv | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | fredes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | vitek_yanik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | mswbux | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | valera1978 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №352Период проведения: 12.03.2021г. 00:00 — 18.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | bolyshev | 12.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | vanoboss777 | 9.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | gallys | 7.76 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sergey63 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | vipmesto | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | azariv | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | fredes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | vitek_yanik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | mswbux | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | valera1978 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №351Период проведения: 05.03.2021г. 00:00 — 11.03.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Aleksandrbogrov | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sergey63 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | vipmesto | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | azariv | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | fredes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | vitek_yanik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | mswbux | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | valera1978 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | niklauss | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | yuriy29 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 4